Precio por capacidad
La mediana es más útil que el promedio: no la distorsiona un solo equipo premium muy caro.
| Capacidad | Rinde hasta | Modelos | Desde | Mediana | Más caro | Con instalación (desde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 BTU | 12 m² | 1 | Q2,599 | Q2,599 | Q2,599 | Q3,399 |
| 9,000 BTU | 15 m² | 2 | Q6,289 | Q7,799 | Q7,799 | Q7,089 |
| 11,500 BTU | 19 m² | 1 | Q5,839 | Q5,839 | Q5,839 | Q6,639 |
| 12,000 BTU | 20 m² | 29 | Q2,599 | Q3,253 | Q5,499 | Q3,399 |
| 14,000 BTU | 23 m² | 1 | Q4,972 | Q4,972 | Q4,972 | Q5,772 |
| 17,000 BTU | 28 m² | 3 | Q2,925 | Q3,999 | Q7,795 | Q3,725 |
| 17,500 BTU | 29 m² | 1 | Q5,499 | Q5,499 | Q5,499 | Q6,299 |
| 18,000 BTU | 30 m² | 12 | Q3,959 | Q6,159 | Q10,634 | Q4,759 |
| 22,000 BTU | 37 m² | 2 | Q4,999 | Q6,699 | Q6,699 | Q5,799 |
| 24,000 BTU | 40 m² | 8 | Q4,875 | Q6,599 | Q8,674 | Q5,675 |
| 36,000 BTU | 60 m² | 2 | Q9,653 | Q10,999 | Q10,999 | Q10,453 |
| 48,000 BTU | 80 m² | 2 | Q14,269 | Q15,290 | Q15,290 | Q15,069 |
Precio por tienda en las capacidades más vendidas
Ninguna tienda gana en todo. Ésta es la razón por la que conviene comparar antes de ir.
| Tienda | 12k BTU | 18k BTU | 24k BTU | Catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Pacifiko | Q2,599 | Q3,959 | Q5,279 | 18 modelos |
| Kemik | Q3,253 | Q4,167 | Q8,674 | 12 modelos |
| Tiendas MAX | Q2,999 | Q6,999 | — | 11 modelos |
| Cemaco | Q2,699 | Q5,769 | Q6,399 | 10 modelos |
| EPA | Q2,699 | Q4,950 | — | 4 modelos |
| Elektra | Q2,999 | — | — | 4 modelos |
| Novex | Q2,925 | Q5,600 | Q4,875 | 3 modelos |
| La Curacao | Q3,297 | — | — | 2 modelos |
En verde, el precio más bajo del país en esa capacidad.
Lo que cuesta la instalación
El equipo es entre el 60 y el 75 % del gasto. El resto es la instalación, y ahí es donde se descuadran los presupuestos.
| Concepto | Precio | Cuándo aplica |
|---|---|---|
| Instalación básica (hasta 3 m) | Q800 – Q1,400 | Siempre |
| Metro extra de tubería | Q90 – Q140 | Condensadora lejos |
| Soportes de pared (par) | Q150 – Q250 | Casi siempre |
| Circuito eléctrico 220V | Q600 – Q1,500 | Equipos de 18,000 BTU o más |
| Protector de voltaje | Q150 – Q250 | Muy recomendable |
| Visita técnica previa | Q150 – Q250 | Normalmente abonable |
El costo que no está en la etiqueta
Un aire acondicionado se paga dos veces: una en la tienda y otra cada mes en el recibo de luz. Con la tarifa de EEGSA (Q1.51/kWh), así queda el gasto anual de operación:
| Capacidad | Equipo (desde) | Luz al año (inverter) | Luz al año (convencional) |
|---|---|---|---|
| 7,000 BTU | Q2,599 | Q1,716 | Q2,880 |
| 9,000 BTU | Q6,289 | Q2,208 | Q3,696 |
| 11,500 BTU | Q5,839 | Q2,832 | Q4,728 |
| 12,000 BTU | Q2,599 | Q2,952 | Q4,932 |
| 14,000 BTU | Q4,972 | Q3,444 | Q5,748 |
| 17,000 BTU | Q2,925 | Q4,176 | Q6,984 |
| 17,500 BTU | Q5,499 | Q4,296 | Q7,188 |
| 18,000 BTU | Q3,959 | Q4,428 | Q7,392 |
| 22,000 BTU | Q4,999 | Q5,412 | Q9,036 |
| 24,000 BTU | Q4,875 | Q5,904 | Q9,852 |
| 36,000 BTU | Q9,653 | Q8,844 | Q14,784 |
| 48,000 BTU | Q14,269 | Q11,796 | Q19,716 |
Con 8 h de uso al día. En Oriente y Occidente subí esos montos entre 36 y 40 %. Calculá tu caso →
Los precios más bajos de hoy
Aire acondicionado Whirlpool Xpert Inverter 1 Tonelada Sólo Frío 220V, Color Blanco
Rinde hasta 20 m² · luz aprox. Q246/mes en tarifa EEGSA, 8 h al día
A/C Mini Split TCL SaveIN ON/OFF 12,000 BTU 110V SEER 13 R32
Rinde hasta 20 m² · luz aprox. Q411/mes en tarifa EEGSA, 8 h al día
Aire Acondicionado Portátil de 7,000 BTU 120 V Color Blanco
Rinde hasta 12 m² · luz aprox. Q240/mes en tarifa EEGSA, 8 h al día
Precio mínimo por marca
| Marca | Modelos | Desde |
|---|---|---|
| Mabe | 15 | Q2,699 |
| LG | 13 | Q3,253 |
| TCL | 6 | Q2,599 |
| Whirlpool | 4 | Q2,599 |
| Hisense | 4 | Q2,999 |
| GPLUS | 3 | Q2,925 |
| Midea | 3 | Q2,599 |
| Samsung | 3 | Q4,999 |
| Adina | 2 | Q2,859 |
| Frigidaire | 2 | Q3,299 |
| Premium | 2 | Q14,269 |
| Antarctic Star | 2 | Q7,799 |
| Genérico | 1 | Q9,653 |
| Premiere by ABM | 1 | Q4,290 |
| Costway | 1 | Q5,839 |
| ROVSUN | 1 | Q6,289 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un aire acondicionado en Guatemala en 2026?
El rango completo va de Q2,599 a Q15,290. El tamaño más vendido, el minisplit de 12,000 BTU, arranca en Q2,599 y tiene una mediana de Q3,253. A eso hay que sumarle entre Q800 y Q1,400 de instalación.
¿Cuál es el costo total, con instalación incluida?
Como regla, sumá entre 30 y 50 % del precio del equipo. Un caso típico —12,000 BTU a 110V con la condensadora del otro lado de la pared— queda alrededor de Q4,200 todo incluido. Si hace falta llevar un circuito de 220V, sumá Q600 a Q1,500 más.
¿Dónde sale más barato comprar aire acondicionado en Guatemala?
Depende de la capacidad: ninguna tienda gana en todas. Por eso comparamos las 8 de una vez. Hoy el precio más bajo del catálogo completo lo tiene Pacifiko con Q2,599.
Cómo obtenemos estos precios
Leemos el catálogo público de cada tienda —el mismo que ves vos al entrar a su sitio— y guardamos nombre, marca, capacidad, precio y disponibilidad. No hay precios negociados ni estimados: es lo que la tienda publica.
Los precios cambian sin aviso y las promociones duran poco, así que confirmá siempre el precio final en la tienda antes de pagar. Si ves una diferencia, escribinos y lo corregimos.
¿Querés que te ayudemos a elegir?
Decinos qué capacidad buscás y en qué departamento estás. Te mandamos por WhatsApp las opciones que hay hoy y el costo estimado de instalación.
- Te decimos los BTU exactos para tu espacio
- Comparamos el precio de hoy en todas las tiendas
- Te avisamos cuánto sube tu recibo de luz